
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善

簡要描述:培養(yǎng)/干燥(兩用)箱具有對產品高品質、可靠和安全等要求特點,采用風面進行空氣強迫對流工藝。廣泛地應用于大專院校、科研和生產單位。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產品特點:
技術參數?。?/span>
| 型 號 | 培養(yǎng)/干燥(兩用)箱 | ||||
| PH 030A | PH 050A | PH 070A | PH 140A | PH 240A | |
| 電源電壓 | 220V 50Hz | ||||
| 控溫范圍 | A.為培養(yǎng)箱時:RT+5℃~80℃ B.為干燥箱時:80℃~220℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 恒溫波動度 | A.±0.5℃ B.±1℃ | ||||
| 輸入功率 | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W |
| 工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||||
| 內膽尺寸(mm) | 345×325×325 | 425×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×600×650 |
| 外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 725×580×530 | 740×620×630 | 830×650×730 | 800×770×825 |
| 載物托架(標配) | 2塊 | ||||
| 定時范圍 | 1~9999 minutes | ||||
上海羽通儀器儀表廠 http://www.shytyq.com/ www.yutong17.com
產品咨詢